Jetzt kaufen: Mandelblättchen 1 kg
Mit ihrem angenehm nussigen Geschmack sind Mandeln ein wahrer Allrounder in der Küche. Damit Du für spontane Back- und Kochaktionen bestens gewappnet bist, bieten wir Dir unsere Mandelblättchen direkt in der praktischen 1 kg-Vorteilspackung an. Jetzt bestellen und Vorratsgläser auffüllen!
Kleine Blättchen, große Möglichkeiten
Für die KoRo Mandelblättchen gilt: gehobelt, nicht gemahlen! Im Gegensatz zu unseren gemahlenen Mandeln überzeugen die kleinen Blättchen mit ihrer feinen und knackigen Konsistenz. Ob auf einem Bienenstich oder dem nächsten fruchtig-süßen Apfelkuchen – die Mandelblättchen von KoRo runden Deine Kuchenkreationen ab! Doch der Mandel-Spaß beschränkt sich selbstverständlich nicht nur auf süße Gerichte, denn unsere gehobelten Mandeln eignen sich auch hervorragend als Topping für deine herzhaften Speisen, wie Salate oder Currys. Jetzt zuschlagen und genießen!
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2697 / 645 |
| Fett | 54 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| davon Zucker | 6.9 g |
| Ballaststoffe | 11 g |
| Eiweiß | 24 g |
| Salz | 0 g |
| Produktnummer: | MAND_023 |
|---|---|
| MHD | 31.10.2025 |
| Herkunft | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Herkunft (Verarbeitung) | Spanien |
| Inhalt | 1 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582800418 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern |
| Zutaten | 100 % MANDELN |
| Kreuzkontamination | Kann andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Mandeln blanchiert, gehobelt |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |


























Reviews
There are no reviews yet.